ЖК дисплей 32" P320HVN07.0
| Диагональ экрана | 32 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 2500 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 698.4 |
| Высота активной области, мм | 392.85 |
Характеристики
59 601 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 8" A080XTN01.5
| Диагональ экрана | 8 |
| Разрешение экрана | 1024x768 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Cредние >=140 |
| Ширина активной области, мм | 162.048 |
| Высота активной области, мм | 121.536 |
Характеристики
4 990 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 3,5" AC035QG01--T1
| Диагональ экрана | 3.5 |
| Разрешение экрана | 240x320 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 410 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 53.64 |
| Высота активной области, мм | 71.52 |
| Сенсорный экран (тип) | резистивный |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 8,4" AA084SD11-CA-01
| Диагональ экрана | 8.4 |
| Разрешение экрана | 800x600 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 1000 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 170.4 |
| Высота активной области, мм | 127.8 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
9 125 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 24" LM240WU9-SLA1
| Диагональ экрана | 24 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 518.4 |
| Высота активной области, мм | 324 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" QV140FHM-N48
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 309.31 |
| Высота активной области, мм | 173.99 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" NE156QUM-NM1
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 3840x2160 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 1000 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.218 |
| Высота активной области, мм | 193.622 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13,3" N133HCG-G73
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 293.76 |
| Высота активной области, мм | 165.24 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13,3" NV133WUM-T00
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 286.042 |
| Высота активной области, мм | 178.776 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 16" N160JCA-GEA
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.68 |
| Высота активной области, мм | 215.42 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13,3" NT133WHM-N61
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 293.827 |
| Высота активной области, мм | 165.197 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13,3" B133ZAN02.1
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана | 3840x2160 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 293.76 |
| Высота активной области, мм | 165.24 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13,3" LP133WF5-SPD2
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 293.76 |
| Высота активной области, мм | 165.24 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13,9" LP139UD1-SPC1
| Диагональ экрана | 13.9 |
| Разрешение экрана | 3840x2160 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 309.31 |
| Высота активной области, мм | 173.99 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" B156ZAN02.0
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 3840x2160 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 345.6 |
| Высота активной области, мм | 194.4 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" B156HAN02.4
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.16 |
| Высота активной области, мм | 193.59 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" HB140FH1-401
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 309.14 |
| Высота активной области, мм | 173.89 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 21,5" LM215WF3-SDC2
| Диагональ экрана | 21.5 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 365 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 475.2 |
| Высота активной области, мм | 267.3 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14,1" LTN141AT12-L01
| Диагональ экрана | 14.1 |
| Разрешение экрана | 1280x800 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 303.36 |
| Высота активной области, мм | 189.6 |
Характеристики
1 818 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Кабель LVDS DF14-20S-1C8B-LP/BLD2-20, 1000 мм
По запросу