ЖК дисплей 13,3" B133HAN05.6
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 293.76 |
| Высота активной области, мм | 165.24 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13,3" B133HAN04.1 HW2A
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 293.472 |
| Высота активной области, мм | 165.078 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" NV156FHM-A21
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 270 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.16 |
| Высота активной области, мм | 193.59 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" NT156WHM-N44
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 344.232 |
| Высота активной области, мм | 193.536 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" NT156WHM-N34
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 344.232 |
| Высота активной области, мм | 193.536 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 12,6" NV126A1M-N52
| Диагональ экрана | 12.6 |
| Разрешение экрана | 2880x1920 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 450 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 266.112 |
| Высота активной области, мм | 177.408 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 21,5" LM215WFA-SSA1
| Диагональ экрана | 21.5 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 476.064 |
| Высота активной области, мм | 267.786 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" B156HAN06.0 HW1A
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.16 |
| Высота активной области, мм | 193.59 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" B139HAN03.2
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 309.37 |
| Высота активной области, мм | 174.02 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" LP140WH8-TPG1
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 309.399 |
| Высота активной области, мм | 173.952 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 19" MT190AW02 V.W
| Диагональ экрана | 19 |
| Разрешение экрана | 1440x900 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 408.24 |
| Высота активной области, мм | 255.15 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 21,5" MT215DW01 V.0
| Диагональ экрана | 21.5 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 476.64 |
| Высота активной области, мм | 268.11 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" N140BGE-E43
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 309.399 |
| Высота активной области, мм | 173.952 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 17,3" B173HW02 V1
| Диагональ экрана | 17.3 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Cредние >=140 |
| Ширина активной области, мм | 381.888 |
| Высота активной области, мм | 214.812 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 21,5" LM215WF3-SLA1
| Диагональ экрана | 21.5 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 330 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 475.2 |
| Высота активной области, мм | 267.3 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 21,5" LM215WF3-SDA1
| Диагональ экрана | 21.5 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 365 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 475.2 |
| Высота активной области, мм | 267.3 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13,3" B133HAN03.2
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 293.472 |
| Высота активной области, мм | 165.078 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15" G150XAN01.1
| Диагональ экрана | 15 |
| Разрешение экрана | 1024x768 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 304.128 |
| Высота активной области, мм | 228.096 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 10,1" N101ICG-L21 Rev.C1
| Диагональ экрана | 10.1 |
| Разрешение экрана | 1280x800 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 216.96 |
| Высота активной области, мм | 135.6 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,4" N154C6-L02
| Диагональ экрана | 15.4 |
| Разрешение экрана | 1440x900 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 316 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Cредние >=140 |
| Ширина активной области, мм | 331.56 |
| Высота активной области, мм | 207.225 |
Характеристики
По запросу