ЖК дисплей 23" MV230FHM-N40
| Диагональ экрана | 23 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 509.184 |
| Высота активной области, мм | 286.416 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 17,3" B173RTN03.0
| Диагональ экрана | 17.3 |
| Разрешение экрана | 1600x900 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 382.08 |
| Высота активной области, мм | 214.92 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 17,3" N173HCE-E3B
| Диагональ экрана | 17.3 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 381.888 |
| Высота активной области, мм | 214.812 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13" LP130QP1-SPA1
| Диагональ экрана | 13 |
| Разрешение экрана | 3000x2000 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 274.5 |
| Высота активной области, мм | 183 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" B140HAK03.0
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 309.37 |
| Высота активной области, мм | 174.02 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 11,6" LP116WH8-SPA1
| Диагональ экрана | 11.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 256.125 |
| Высота активной области, мм | 144 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
1 747 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 27" M270DAN01.0
| Диагональ экрана | 27 |
| Разрешение экрана | 2560x1440 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 596.74 |
| Высота активной области, мм | 335.66 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,4" LTD154EX4N
| Диагональ экрана | 15.4 |
| Разрешение экрана | 1280x800 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 190 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Cредние >=140 |
| Ширина активной области, мм | 332.2 |
| Высота активной области, мм | 207.6 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13,3" B133XW03 V4
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 293.42 |
| Высота активной области, мм | 164.97 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 17,3" LP173WD1-TLB2
| Диагональ экрана | 17.3 |
| Разрешение экрана | 1600x900 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 381.89 |
| Высота активной области, мм | 214.81 |
Характеристики
2 994 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 12,1" EV121X0M-N10 с сенсорным экраном PCAP-XG1211S3
| Диагональ экрана | 12.1 |
| Разрешение экрана | 1024x768 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 245.76 |
| Высота активной области, мм | 184.32 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
По запросу
FFC шлейф 0,5 20pin 100мм AWM 20624 80c 60v VW-1, обратный экранир.
По запросу
FFC шлейф 0,5 40pin 400мм с разъемом I-PEX 20453 обратный
285 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 15,6" LTN156AT02
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 344.232 |
| Высота активной области, мм | 193.536 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 7" HJ070NA-13A
| Диагональ экрана | 7 |
| Разрешение экрана | 1024x600 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Cредние >=140 |
| Ширина активной области, мм | 153.6 |
| Высота активной области, мм | 90 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 16" B160HW02 V0
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 345 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 354.24 |
| Высота активной области, мм | 199.26 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 12,1" NL10276BC24-21
| Диагональ экрана | 12.1 |
| Разрешение экрана | 1024x768 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 450 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 245.76 |
| Высота активной области, мм | 184.32 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 5,7" G057VTN01.0
| Диагональ экрана | 5.7 |
| Разрешение экрана | 640x480 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 530 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 115.2 |
| Высота активной области, мм | 86.4 |
Характеристики
9 411 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 13,3" N133BGE-EB1
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 293.42 |
| Высота активной области, мм | 164.97 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 12,1" HT12X14-300
| Диагональ экрана | 12.1 |
| Разрешение экрана | 1024x768 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 180 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 245.76 |
| Высота активной области, мм | 184.32 |
Характеристики
По запросу